Service ασθενοφόρου ΚΗΥ 8403 τομέα Βόλου
| Παράρτημα | 5:Παράρτημα Λάρισας |
|---|---|
| Είδος Διαγωνισμού | Συνοπτικός |
| Περιγραφή | Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) – Εργοστασιακός Κωδικός ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 ΛΑΔΙ 10W40 10 LT 2 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 3 ΜΠΟΥΖΙ 4 4 ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 1 5 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΣΕΤ 1 6 ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ ΣΕΤ 1 7 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 8 ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ 353,83 € ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 1 SERVICE - 2 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΖΙ - 3 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΣΕΤ - 4 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΝΩΝ - 5 - ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210,80 € ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 564,63 € |
| Ημερομηνία Διακήρυξης | 23-04-2018 |
| Αριθμός Διακήρυξης | 2539/2018 |
| ΑΔΑ | ΨΟΡΖΟΡ1Π-ΨΥΤ | Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών | 04-05-2018 - Ωρα 11.00 |
| Αρχείο PDF | |








