Service ασθ/ρου τομέα Βόλου ΚΗΙ 6284 τομέα Βόλου
Παράρτημα | 5:Παράρτημα Λάρισας |
---|---|
Είδος Διαγωνισμού | Συνοπτικός |
Περιγραφή | Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) – Εργοστασιακός Κωδικός ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 ΛΑΔΙ 10W/40 1 LT 5 2 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 3 ΜΠΟΥΖΙ 4 4 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ BOXER 1 5 ΗΜΙΜΠΑΡΟ BOXER 1 6 ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΟΥ 6PK-1163 1 7 ΒΑΣΗ ΣΑΣΜΑΝ 1 8 ΒΑΣΗ ΣΑΣΜΑΝ 1 9 ΛΑΔΙ ΑΥΤ. ATF 1L 2 394,94 € ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 1 SERVICE - 2 E/T ΜΠΟΥΖΙ - 3 Ε/Τ ΣΩΜΑΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ - 4 Ε/Τ ΗΜΙΜΠΑΡΟΥ - 5 Ε/Τ ΙΜΑΝΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ - 6 Ε/Τ ΠΙΣΩ ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ - 7 Ε/Τ ΛΕΒΓΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ - 8 Ε/Τ ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 396,55 € ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 791,49 € |
Ημερομηνία Διακήρυξης | 23-04-2018 |
Αριθμός Διακήρυξης | 2541/2018 |
ΑΔΑ | ΩΦ6ΛΟΡ1Π-ΔΧ9 | Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών | 04-05-2018 - Ωρα 11.00 |
Αρχείο PDF |