ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
| Παράρτημα | 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης |
|---|---|
| Είδος Διαγωνισμού | Απευθείας ανάθεση |
| Περιγραφή | 1) ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 1KGR 12τεμ. 2) ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2KGR 24τεμ. 3) ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 3KGR 19τεμ. 4) ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KGR 87τεμ. 5) ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KGR 4τεμ. 6) ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KGR ΟΡΟΦΗΣ 4τεμ. 7) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ CO2 5KGR 7τεμ. 8) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ CO2 45KGR 3τεμ. |
| Αριθμός Εντολής | 39/24-06-2025 |
| ΑΔΑ | ΡΣΜΙΟΡ1Π-6ΥΘ |
| ΑΔΑΜ | 25PROC017240617 | Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών | 31-07-2025 - Ωρα 13:00 |
| Αρχείο PDF | |








