Ανταλλακτικά για ασθ/ρο τομέα Βόλου ΚΗΙ 6284
| Παράρτημα | 5:Παράρτημα Λάρισας |
|---|---|
| Είδος Διαγωνισμού | Συνοπτικός |
| Περιγραφή | 1 ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ τεμ1 61,37 € 2 ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ XU τεμ1 21,80 € 3 ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ τεμ 2 31,62 € 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ τεμ1 38,66 € 5 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 83ΟC τεμ1 21,60 € 6 ΜΠΟΥΖΙ TU τεμ4 27,95 € 7 ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΜΠΡ. ΣΩΛ. ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ τεμ1 10,75 € 8 ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ τεμ2 60,98 € 9 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ XU7JP τεμ1 16,02 € 10 ΚΑΠΑΚΙ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ τεμ1 1.791,80 € 11 ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΑ XU5M/BDY τεμ1 70,95 € 12 ΛΑΔΙ 10W40 1LT τεμ5 47,43 € 13 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ τεμ1 9,85 € 14 ΥΓΡΟ ΨΥΓΕΙΟΥ 5L τεμ2 35,84 € ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 2.246,62 € με φπα 24% |
| Ημερομηνία Διακήρυξης | 07-07-2017 |
| Αριθμός Διακήρυξης | 4504/2017 |
| ΑΔΑ | 6ΟΝΓΟΡ1Π-ΧΕ4 |
| ΑΔΑΜ | 17PROC001656923 | Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών | 12-07-2017 - Ωρα 11.00 |
| Αρχείο PDF | |








