ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Παράρτημα | 1:Κεντρική Υπηρεσία |
---|---|
Είδος Διαγωνισμού | Συνοπτικός |
Περιγραφή | ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Διευκρινίζεται ότι στην σελ.4 "Συνοπτικά στοιχεία" της διακήρυξης, η προϋπολογισθείσα δαπάνη αναλύεται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄-65,00€ μηνιαίο πάγιο/ σύνδεση (65,00€ X 2=130,00€Χ 24=3.120,00€) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄-32,00€ μηνιαίο πάγιο/ σύνδεση (32,00€ X 22=704,00€Χ 24=16,896,00€) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄-12,00€ μηνιαίο πάγιο/ σύνδεση (12,00€ X 96=1.152,00€Χ 24=27.648,00€) mobile internet -12,00€ μηνιαίο πάγιο/ σύνδεση (12,00€ X 3=36,00€ Χ24=864,00€) ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 123 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: 48.528,00€ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ είναι πρόβλεψη προαιρέσεως και υπερβάσεων |
Ημερομηνία Διακήρυξης | 29-06-2020 |
Αριθμός Διακήρυξης | 57/20ΕΠ/2020 |
ΑΔΑ | ΩΡΣΑΟΡ1Π-ΠΚΑ | Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών | 10-07-2020 - Ωρα 12:00 |
Αρχείο PDF |