1η &2η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ |
|
|||
|
του 17ου ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙ |
|||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΓΡΑΠΤΑ(60%) | ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ |
1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 73 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
2 | ΑΛΕΥΡΑ | ΞΑΝΘΗ | 78 | ΑΠΟΤΥΧΟΥΣΑ |
3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 76 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
4 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 77 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
5 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 73 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
6 | ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 81 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
7 | ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ | ΒΑΣΩ | 76 | ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ |
8 | ΓΟΥΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
9 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 78 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
10 | ΖΑΒΡΙΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 80 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
11 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 77 | ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ |
12 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 79 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
13 | ΚΙΟΥΤΡΣΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 64 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
14 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 74 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
15 | ΚΟΛΥΜΠΙΑΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 79 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
16 | ΚΟΛΩΝΙΑ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 84 | ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ |
17 | ΚΟΝΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 70 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
18 | ΚΟΥΚΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 82 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 79 | ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ |
20 | ΛΑΠΠΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 81 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
21 | ΛΙΟΠΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 89 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
22 | ΜΑΝΔΟΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 86 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
23 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 81 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
24 | ΜΗΤΣΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 80 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
25 | ΜΟΥΣΚΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 82 | ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ |
26 | ΝΟΔΑΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 82 | ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ |
27 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 85 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
28 | ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | 73 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
29 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
30 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 78 | |
31 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 73 | ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ |
32 | ΠΑΠΠΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 71 | ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ |
33 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΘΩΜΑΣ | 74 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
34 | ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 78 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
35 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 67 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
36 | ΦΑΚΙΔΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 83 | ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ |
37 | ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 67 | ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ |
38 | ΧΑΤΖΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΡΟΖΗ | 63 | ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ |
39 | ΧΑΤΖΗΛΙΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 81 | ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ |
40 | ΧΑΤΖΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 84 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
41 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ-ΝΟΣ | 79 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
42 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 60 | |
43 | ΔΗΜΙΖΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 81 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
44 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 86 | ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ |
45 | ΦΟΥΤΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 76 | |
ΑΠΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣ-ΝΙΚΗΣ ΣΤΗ 2η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
|
||||
1 | ΤΣΙΡΝΑΡΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 65 | ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ |
2 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ | |
3 | ΓΑΡΟΥΦΑΣ | ΚΩΝ-ΝΟΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
4 | ΔΟΥΛΙΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΑΠΟΤΥΧΩΝ | |
5 | ΔΟΥΜΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ | |
6 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
7 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ | ΦΙΛΑΡΕΤΗ | ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ | |
8 | ΤΣΙΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ-ΝΟΣ | ΑΠΟΤΥΧΩΝ | |
9 | ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΠΟΤΥΧΟΥΣΑ | |
10 | ΚΑΡΠΕΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΟΤΥΧΩΝ | |
Αρχείο |
|